| CL | MAT | ATLETA | CLUBE | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
|---|
| 1 | 0000000715 | GUILHERME MADEIRA | | CON | | 135,0000 | 100,00 | |
| 2 | 0000000467 | DIEGO FERREIRA | | CON | | 117,7195 | 87,20 | |
| 3 | 0000000421 | CARLOS EDUARDO | | M | | 93,3383 | 69,14 | |
| 4 | 0000000088 | MARÇAL LEPRE | | M | | 89,8715 | 66,57 | |
| 5 | 0000002157 | DAVID MORITA | | M | | 85,4168 | 63,27 | |
| 6 | 0000003135 | MARCELO CINTRA | | CON | | 80,9360 | 59,95 | |
| 7 | 0000000104 | FLAVIO | | M | | 69,2715 | 51,31 | |
| 8 | 0000000963 | CARLOS ROSA | | M | | 68,1270 | 50,46 | |
| 9 | 0000000730 | GABRIEL DE | | C | | 51,5649 | 38,20 | |
| 10 | 0000001691 | GUSTAVO PICCOLI | | M | | 44,3896 | 32,88 | |
| 11 | 0000003629 | DAVID LOPES | | C | | 27,2343 | 20,17 | |
| 12 | 0000001805 | ALEXANDRE GEA | | C | | 24,7635 | 18,34 | |
| 13 | 0000000434 | MARCELO ALVES | | CON | | 0,0000 | 0,00 | |
Nº ATLETA(S): 13
Recalculado em 05/04/2026 07:10