| CL | MAT | ATLETA | CLUBE | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
|---|
| 1 | 000716 | GUILHERME MADEIRA | | CON | | 135,0000 | 100,00 | |
| 2 | 000467 | DIEGO FERREIRA | SO ARMAS DVC CLUBE DE TIRO E CAÇA | CON | | 117,7195 | 87,20 | |
| 3 | 000421 | CARLOS EDUARDO | CLUBE DE TIRO ATIBAIA | M | | 93,3383 | 69,14 | |
| 4 | 000088 | MARÇAL LEPRE | CLUBE DE TIRO ATIBAIA | M | | 89,8715 | 66,57 | |
| 5 | 002158 | DAVID MORITA | | M | | 85,4168 | 63,27 | |
| 6 | 003136 | MARCELO CINTRA | CLUBE CALIBRE DE TIRO | CON | | 80,9360 | 59,95 | |
| 7 | 000104 | FLAVIO | | M | | 69,2715 | 51,31 | |
| 8 | 000964 | CARLOS ROSA | CLUBE DE TIRO ATIBAIA | M | | 68,1270 | 50,46 | |
| 9 | 000731 | GABRIEL DE | CLUBE DE TIRO ATIBAIA | C | | 51,5649 | 38,20 | |
| 10 | 001692 | GUSTAVO PICCOLI | | M | | 44,3896 | 32,88 | |
| 11 | 003630 | DAVID LOPES | | C | | 27,2343 | 20,17 | |
| 12 | 001806 | ALEXANDRE GEA | | C | | 24,7635 | 18,34 | |
| 13 | 000434 | MARCELO ALVES | | CON | | 0,0000 | 0,00 | |
Nº ATLETA(S): 13
Recalculado em 19/09/2026 11:52