CL | MAT | ATLETA | CLUBE | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
1 | 000000000000001788 | ADRIANO ALVES | | | | 140,0000 | 100,00 | |
2 | 000000000000002605 | ROBERTO NAJAR | | CON | | 131,0584 | 93,61 | |
3 | 000000000000003295 | GUSTAVO CARVALHO | | | | 130,2488 | 93,03 | |
4 | 000000000000002578 | CARLOS ALBERTO | | | | 117,0852 | 83,63 | |
5 | 000000000000002517 | CESAR TOSHIO | | | | 117,0320 | 83,59 | |
6 | 000000000000651661 | OTAVIO CESAR | | | | 112,9501 | 80,68 | |
7 | 000000000000002721 | FERNANDO HENRIQUE | | | | 107,3798 | 76,70 | |
8 | 000000000000005136 | GUILHERME RENNO | | CON | | 104,4990 | 74,64 | |
9 | 000000000000002697 | FABIO DE | | | | 101,9027 | 72,79 | |
10 | 000000000000002605 | PAULO HENRIQUE | | CON | | 95,6661 | 68,33 | |
11 | 000000000000002829 | ALFREDO LUIS | | | | 92,5963 | 66,14 | |
12 | 000000000000004258 | LUIZ HENRIQUE | | CON | | 91,8282 | 65,59 | |
13 | 000000000000002092 | JIN WUDONG | | | | 88,3247 | 63,09 | |
14 | 000000000000002296 | TAN JIPING | | | | 88,1831 | 62,99 | |
15 | 000000000000001033 | BRUNO DE | | | | 84,6227 | 60,44 | |
16 | 000000000000004353 | AUGUSTO CABRERA | | | | 78,4617 | 56,04 | |
17 | 000000000000003912 | ALVARO JOSÉ | | | | 75,9552 | 54,25 | |
18 | 000000000000002341 | MATHEUS MARQUES | | CON | | 74,0765 | 52,91 | |
19 | 000000000000002856 | FERNANDO ANTONIO | | | | 73,6149 | 52,58 | |
20 | 000000000000002580 | Gabriel Decot | | | | 73,1138 | 52,22 | |
21 | 000000000000002560 | FELIPE FERNANDES | | | | 72,2496 | 51,61 | |
22 | 000000000000002245 | ANDERSON AGIANI | | | | 70,8942 | 50,64 | |
23 | 000000000000002852 | SAMANTHA TONELLO | | L | | 70,7501 | 50,54 | |
24 | 000000000000004848 | jianfan zhuge(deletado) | | | | 68,4300 | 48,88 | |
25 | 000000000000005356 | GUILHERME PINA | | CON | | 68,3549 | 48,82 | |
26 | 000000000000095397 | LUIZA LUNA | | L | | 66,2086 | 47,29 | |
27 | 000000000000002090 | ROGERIO MENESES | | | | 62,4449 | 44,60 | |
28 | 000000000000002487 | YE LILI | | L | | 61,8876 | 44,21 | |
29 | 000000000000002901 | ANA PAULA | | L | | 61,6559 | 44,04 | |
30 | 000000000000003149 | VANIA CIBELE | | L | | 55,0858 | 39,35 | |
31 | 000000000000004029 | ALEXANDRE LUCATO | | | | 46,0050 | 32,86 | |
32 | 000000000000004668 | FERDINANDO RIGUEIRA | | | | 45,9363 | 32,81 | |
33 | 000000000000002461 | JOSE ANTONIO | | | | 40,0768 | 28,63 | |
34 | 000000000000006526 | MAURÍCIO DE | | | | 34,3342 | 24,52 | |
35 | 000000000000002572 | FRANCISCO MELLO | | | | 32,3445 | 23,10 | |
36 | 000000000000002240 | PAMELLA GIANNINI | | L | | 30,0397 | 21,46 | |
37 | 000000000000002911 | RICARDO DE | | | | 25,0348 | 17,88 | |
38 | 000000000000001554 | JULIA HARUMI | | L | | 22,7883 | 16,28 | |
39 | 000000000000002722 | ERIKA KARINA | | L | | 9,7959 | 7,00 | |
40 | 000000000000001555 | ALEXANDRE ISSAMU | | | | 0,0000 | 0,00 | |
Nº ATLETA(S): 40
Recalculado em 01/03/2025 07:03