(11) 94468-3838
(11) 94468-3838
campeonato-resultados-somas - CLUBE DE TIRO ATIBAIA

CAMPEONATO NACIONAL CTA - TEMPORADA 2024

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 5942 JOSE CARLOS ZANARDO JUNIOR 19,893
2 6437 MARCELINO ALVES DE ALCÂNTARA 12,886
3 186 CARLOS ALBERTO FONTE BASSO 11,906
4 8484 LUIZ HENRIQUE NICOLETTI 9,266
5 9708 FLAVIO LINS GURIAN 9,244
6 916 DAVID MARTINS 8,858
7 430 ALEX TADEU PANELLI 8,622
8 2217 ROGÉRIO HISSAO KOMATU 8,445
9 316 EVANDRO MOREIRA DAMIÃO 8,388
10 6329 MARCIO ANTONIO ROSCONI 7,905
11 8337 GUSTAVO ARBEX 7,798
12 6952 TIAGO COSTA MEIRELES 7,293
13 9842 MARCIO DE GODOY RODRIGUES 7,179
14 8584 Gabriel Tortorelli Pompermayer 6,428
15 7435 DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 6,219
16 8667 JOSE JECSON PIMENTEL CAVALCANTE 6,137
17 7441 JUVENIL PAULA DA SILVA 6,088
18 5678 CINTYA EMY OUCHI NAKAMURA 6,014
19 5130 LUIZ FELIPE DE MOURA FRANCO 5,914
20 7996 AEVERTON DE PINHO DUARTE 5,874
21 416 MAURICIO MORENO 5,846
22 4178 JAIRO GASPAR DOS SANTOS 5,817
23 3893 FELIPE FONTE BASSO 5,763
24 6192 FABIO ECHEM GOMES 5,740
25 429 ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVEIRA 5,643
26 10662 Carlos Eduardo Laubé 5,640
27 8789 Bruna Ferreira Bongetta 5,627
28 9136 ANDRE ANTUNES LOPES 5,319
29 7097 FERNANDO XIMENES RODRIGO 5,132
30 7831 FRANKLIN ROMANCIUC 5,092
31 10101 JONIS ELIAS NOVAIS ACETO 4,885
32 655 RENATA CRISTINI DO COUTO SANTIS 4,858
33 122 DIEGO BUENO DE OLIVEIRA 4,772
34 1405 ADRIANA MAURANO 4,734
35 5521 RAFAEL DOS SANTOS SANCHES 4,713
36 431 EDILENE CANDIDO DA SILVA PANELLI 4,679
37 8431 Lucas Soares Santos 4,644
38 5554 ROGERIO JUM NAKAMURA 4,475
39 5113 MARCOS APARECIDO NEGRETTI 4,355
40 9282 MARCOS ROMAO DOS SANTOS 4,326
41 3168 EDILSON ALMEIDA 4,325
42 3268 HUGO SULACOV PAULO DE SOUZA 4,291
43 3321 ROSANA LUCAS SERPICO 4,283
44 10184 Francis Helber Possari Juliano 4,255
45 8919 NEWTON EDUARDO MAGALDI DE FIGUEIREDO SANTOS 4,242
46 387 GUSTAVO TAMAE 4,237
47 7106 MARCELO JOSE PEREIRA ZAMPIERI 4,205
48 7017 CESAR AUGUSTO DE TOLEDO CESAR 4,129
49 3184 TADEU DE SOUZA YOSHIKAWA 3,924
50 3111 GERALDO ALEXANDRE MATOS 3,899
51 438 WALLACE ZANETTI LOPES 3,802
52 2708 JOSÉ FERNANDO SILVA VICENTE 3,743
53 4932 DENIS CARLOS DE FARIAS 3,729
54 388 FABIO HENRIQUE CASTELO BRANCO GALVAO 3,728
55 464 RODRIGO YOSHIMI OSHIRO 3,718
56 4095 FABIO ROBERTO REGO 3,688
57 150 EDILSON FONTENELE 3,617
58 8580 IRINEU FRANCISCO DE ALMEIDA 3,593
59 4288 RAFAEL DE MARTINI RAMALHO 3,582
60 10140 JOSE LUIZ PRANDINI 3,580
61 6286 RAUL MARINHO RIBEIRO 3,561
62 2751 DANIEL RIBEIRO BARCELOS 3,515
63 6583 WESLEY MAGALHÃES DOS SANTOS 3,501
64 8634 Wagner Francisco Gregorio 3,492
65 575 SERGIO SUEDA 3,407
66 128 HAMILTON DE AZEVEDO 3,315
67 6896 MARCOS OTIAI SHIRAISHI 3,308
68 5765 RENATA HIROMI NONAKA ITO 3,300
69 1404 SÉRGIO ANTONIO DA CRUZ MAURANO 3,250
70 8003 DOUGLAS POMBO 3,233
71 9810 Marcello Bertacchi 3,229
72 894 ERICK STEVEN DONA 3,224
73 426 WAGNER FONTANA JUNIOR 3,217
74 5632 DANIEL BRIGATTO SPERLING 3,207
75 4744 FABIO AUGUSTO PEREIRA 3,177
76 7738 DAVID GIMENEZ 3,176
77 5764 FABIO MASSAHIRO ITO 3,171
78 4728 ARY GONÇALVES SIMÕES BRANCO 3,163
79 8420 Wiliam Rodrigues Cardoso da Silva 3,114
80 761 WANDERSON SALU DOS SANTOS 3,021
81 4923 LUIZA LUNA DA COSTA FERRETI 3,013
82 7227 GILSON DOS SANTOS SILVA 2,997
83 8054 GABRIEL ANTONIO CASTELLI 2,971
84 17 CARLOS AUGUSTO BICALHO WICHER 2,952
85 7974 WAGNER TADEU YNOUE 2,948
86 252 MARCELO TEIXEIRA DE MOURA 2,928
87 9274 EVERALDO ALVES DOS SANTOS 2,919
88 8985 Claudio Eduardo Fernandes Moreira de Souza Santos 2,889
89 496 MARCO ANTONIO SERRA 2,830
90 8380 Iuri Aleksandr Rodrigues Graça 2,798
91 8748 Henrique Rissardi Matos 2,732
92 2831 MAURICIO DE SIQUEIRA FERRIGNO 2,727
93 25 FERNANDO NAGOSHI 2,722
94 5283 DAVID MORATELLI DE MATTEO 2,689
95 3062 EDUARDO BONINI 2,667
96 824 ALVARO LUIZ PIOVEZAN 2,639
97 9277 Luiz Kenzo Hashimoto 2,631
98 764 RICARDO ROSSI RODRIGUES 2,629
99 6814 ALEXANDRE BERALDO 2,618
100 8232 THIAGO PRESOTTI CORREIA 2,566
101 6288 ERNANI MARINHO RIBEIRO 2,557
102 3594 FELIPE BOBADILHA MIGLIORANZA 2,549
103 3200 CRISTOFER CANDIDO DA SILVA 2,544
104 8608 Vandilson Da Costa Lopes 2,534
105 523 JOSIANE DE MORAIS RODRIGUES 2,530
106 6720 TATIANA KIMIE KOMURA DE CARVALHO 2,493
107 72 ANDERSON FERREIRA RODRIGUES 2,464
108 5630 BRUNO TAVARES 2,420
109 1764 ALENCAR FREDERICO 2,391
110 3936 ALEXANDRE FIGUEIRA GUIMARÃES 2,381
111 9046 EVERTON PRAXEDES 2,377
112 526 ALAN RICARDO BARALDI 2,355
113 9668 Rodrigo Alcântara da Silva 2,347
114 5354 MAURÍCIO DE AVILA MARÍNGOLO 2,295
115 9473 FERNANDO MERENCE GUEDES 2,292
116 415 REGINALDO ROBERTO BOZI 2,284
117 7415 ANGELO BRUM 2,279
118 439 CARLOS ROBERTO BAPTISTA DE ABREU 2,278
119 6243 CESAR AUGUSTO PEREIRA 2,275
120 8891 Ederson Luiz Granata 2,260
121 8966 Ezequiel Diego Feitosa Vanderlei 2,257
122 9395 Cláudio Franco do Amaral Kfouri 2,254
123 398 LUIZ ANTONIO DE MELLO CHAVES 2,236
124 383 LUIS GUILHERME DE GODOY MELLO 2,230
125 9809 Augusto Vieira de Rua Pinto Guedes 2,224
126 8747 EDSON RODRIGUES DE MELLO 2,219
127 8908 Walter Mantovani Bernardi 2,213
128 1 KAZUO ANDO 2,209
129 6595 DAMIÃO CLEMENTINO ALVES 2,199
130 9416 Alexandre Rocha de Freitas 2,187
131 8597 Marcos Fernando Rossi 2,170
132 10546 DAVI POIT 2,146
133 1524 Sidnei Rogerio da Silva 2,119
134 9995 NIELSEN NOVELLI 2,119
135 1397 FELLIPE RITTER MADUREIRA 2,116
136 3323 DENIZAR MISSAWA CAMURÇA 2,105
137 3478 MARCIO SACRAMONI 2,083
138 7414 LILIAN CARAMELLO COLLI BRUM 2,076
139 9941 WALDIR ALVES TEIXEIRA JUNIOR 2,069
140 6596 DENIS WELLINGTON CORREA 2,029
141 2439 RICHARD EDUARDO DE OLIVEIRA 2,028
142 10220 Eduardo Vilela de Carvalho 2,013
143 8821 WALMIR BERGAMINI 1,999
144 527 ARTUR HENRIQUE FERNANDES SILVA 1,998
145 8572 Antonio Itiro Teramachi 1,975
146 8633 Júlio Cunegundes Junior 1,947
147 7206 ANDRE FERNANDES 1,946
148 445 MANUEL TURBIANI BATISTA 1,937
149 6719 ROGERIO ANTONIO DE CARVALHO E SILVA FILHO 1,892
150 3783 RICARDO YANAGUI 1,879
151 4177 MILTON SILVEIRA NETO 1,878
152 1519 AUGUSTO JOSÉ MARTINELLI 1,876
153 8629 Edneia Chaves dos Santos 1,865
154 283 GILBERTO IGNOWSKI PINTO DA SILVA 1,847
155 280 FERNANDO MARIO BALLES 1,846
156 9747 VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES 1,837
157 5835 UBIRAJARA RODRIGUES 1,834
158 1923 HENRIQUE ABDUL NIBI 1,831
159 6527 GILBERTO ALVES DE SOUZA 1,824
160 8609 Aline Perozini Nascimento 1,798
161 428 ALEXANDRE TRIPICIANO DE SOUZA 1,793
162 757 CARLOS FANTONI CARMELO DE OLIVEIRA 1,788
163 959 VANDO SATO 1,777
164 200 REGINALDO ROQUE RODRIGUES 1,773
165 2059 CLAYTON RODRIGUES CARVALHO 1,747
166 8909 Arnaldo Pascoal Almeida Barbosa 1,731
167 7347 PAULO ROBERTO ZUCCATO 1,720
168 1959 MILENI GONÇALVES MELO 1,697
169 5466 THIAGO HENRIQUE GALEOTI 1,696
170 6057 WILSON DE FRANCISCO JUNIOR 1,696
171 90 MARCELO FIGUEIREDO DAS NEVES LOURO 1,685
172 8879 Adriano Pujol 1,659
173 5227 DALTON CLISTENES LENIN PEREIRA 1,653
174 8893 JOSE FERRAZ NETO 1,642
175 7983 REGINALDO JOSE D APARECIDA 1,637
176 5545 DIEGO DE CARVALHO SUAED 1,631
177 9748 LUCIANA BIGLIATTO LYRA 1,626
178 96 CELSON ALEXANDRE WEILER 1,601
179 412 ANDRE AKIO ANDO 1,576
180 529 FLÁVIO CÂMARA PEREIRA 1,565
181 6559 FERNANDO DE OLIVEIRA PEREZ 1,559
182 701 CHANG HONG CHIN 1,554
183 427 MARCIO EDUARDO GUERINO 1,551
184 1788 ALBERTO AUGUSTO COIMBRA SALOTTI 1,544
185 9911 ANDERSON PAULO CAMARGO 1,541
186 1407 LUIZ CARLOS RITTER MADUREIRA 1,540
187 7700 EDUARDO HENRIQUE PELEGRINI SOARES 1,537
188 786 FELIPE TENCHELLA 1,535
189 8763 MARCOS DE MACENA SILVA 1,533
190 421 CARLOS EDUARDO TARGA ROMANI 1,531
191 88 MARÇAL LEPRE 1,518
192 8564 Osvaldo dos Santos 1,485
193 3885 NELSON SARTOR DE SANTIS 1,477
194 9971 Guilherme Abdalla Dissei 1,469
195 7298 ALEXANDRE ALVAREZ RODRIGUES 1,457
196 5682 RONALDO GARCIA CESPEDES 1,449
197 6056 VICTOR VIVIANI DE FRANCISCO 1,441
198 3195 WALTER DE BIASI FILHO 1,441
199 2202 LEANDRO PERES 1,433
200 403 BRUNO DISPARO BALDINI 1,400
201 4162 JONAS MIRANDA GONÇALVES 1,389
202 3534 JOSE ROMEO FIGUEIRA 1,384
203 6582 DAVIDSON LUIS MAGALHÃES BRITO 1,381
204 8610 ROGÉRIO DA SILVA 1,378
205 396 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA 1,363
206 274 ALEXANDRE LEMOS SOARES 1,349
207 8488 THIAGO DAPRA DE MORAES 1,341
208 10542 IGOR SERAFIM 1,339
209 5944 GLEDSON ROVERE FERRAZ 1,337
210 10079 Denis Roberto Lopes 1,337
211 5589 LEANDRO BIANCHI IANEGITZ 1,323
212 7118 Rogério Wagner 1,322
213 642 LUIZ AMARAL. 1,316
214 8704 LUCAS GOLINO DE AZEVEDO 1,315
215 424 LUIZ FERNANDO YUJI OGASAWARA 1,313
216 8189 Marcio Rezende 1,312
217 5853 MARCELO MAZZEO 1,295
218 8334 Henrique Tafuri de Oliveira 1,294
219 8518 RICARDO ALEXANDRE DE MORAIS 1,290
220 3294 GUSTAVO CARVALHO CANELA 1,288
221 3563 MURILO GASTALDI 1,284
222 8437 Marcelo Bottos Tomoyose 1,282
223 519 LEONARDO SALVADOR ROSSI 1,280
224 8850 William Acácio de Santana 1,274
225 408 MIRIAN NAOMI NAKAO YAMAUCHI 1,268
226 9330 FLAVIO BRANCO DUARTE 1,266
227 835 MARCIO PARRAS 1,260
228 2351 FERNANDO POCHINI SOBRINHO 1,257
229 8731 Carlos Orlando Silva Junior 1,254
230 8922 JOSE ENRIQUE CARLESSI 1,242
231 7592 THIAGO RIBERI 1,234
232 8682 Paulo Rogério Tanaka 1,226
233 7364 SALETE PEREIRA BARBOSA DE TOLEDO CESAR 1,225
234 796 ALINE MOLON PULIDO 1,217
235 8592 Edinilson Brito Farias 1,216
236 6446 ACACIO DO NASCIMENTO ASSIS 1,215
237 3965 JOSÉ CARLOS MARQUES JUNIOR 1,199
238 8686 KAUAN DE ARAUJO SILVA 1,184
239 8668 FELIPE SALDANHA MARTINS 1,183
240 6371 FELIPE COLI MARX 1,177
241 6645 LEANDRO ARAUJO ROBERTO 1,176
242 6805 JOAO VITOR MENEGHETTI PINTO 1,170
243 10533 ANDRE DUARTE SERDAS 1,163
244 8969 LUIZ CARLOS DE FARIA JUNIOR 1,161
245 10422 CAIQUE DOS SANTOS SILVA 1,161
246 4115 CLEBER LUIS PRADELLA RODRIGUES 1,156
247 8712 Flávio Fukugava 1,137
248 591 PEDRO AQUINO SANTANA 1,134
249 3598 CARLOS ROBERTO ROSTIROLA 1,128
250 3255 LUCIANA MIDORI TAGOMORI ONO NERY 1,126
251 9957 KAIO MELO DA FONSECA 1,124
252 6592 ANDERSON DOS SANTOS BITTANTE 1,118
253 11040 Philipp da Conceição Valim 1,115
254 60 RAPHAEL BERALDI BELLINAZZI 1,115
255 5239 VALTER BORGES DA SILVA 1,107
256 2371 FLAVIO PRECETTI BARBOSA 1,103
257 8076 MARCOS TAKAO 1,073
258 8734 Karoline Keck Dias 1,069
259 3099 MARCO AURÉLIO LAUFER 1,059
260 495 ARISTOTELES ITAJARA DE MAGALHAES SANSALONI 1,044
261 10267 FRANCISCO LATERZA NETO 1,039
262 1052 ROBERTO ONO NERY 1,030
263 160 RAFAEL ALEX SANTOS DE GODOY 1,025
264 1779 WILSON JOAO DA SILVA 1,018
265 661 CLAUDIR FORTUCCI GIOMI 1,013
266 5442 ROBERTO PAGNARD JÚNIOR 1,005
267 2699 DENNIS GUSTAVO BAPTISTA 1,001
268 752 Paulo José de Vasconcelos Lopes 997
269 11 Alwin David Bok 989
270 3134 WANDERLEY MONTORO 989
271 1934 MÁRCIO RODOLFO POLI DE PAIVA 988
272 10407 LEANDRO COSTA ASSUNÇÃO 973
273 8347 JANETE NASCIMENTO VIEIRA 969
274 278 FABIO MOREIRA CARDOZO PENHA 958
275 2127 MARCELO EDER BARRETO 955
276 6066 Jianfan Zhuge (Conan) 949
277 6686 JUANITA TRIGO NASSER 939
278 2162 PAULO KENDY SATO 938
279 947 FABIANO GOUVEIA GOMES 938
280 3468 LEONARDO LOPES VILHENA BARBOSA 936
281 3302 LEONARDO PINTO PAULIN 935
282 5022 RAFAEL PAULINO POLVORA 934
283 3186 OTAVIO CESAR DE ANCHIETA PEREIRA 932
284 2618 ROBERTO VINICIUS RAMOS 922
285 518 DANIEL MANTOVANELLO 918
286 4090 ANTONIO BERNABA JORGE 914
287 2142 ANTONIO ROSEIRA 910
288 9595 João Paulo Campos Carvalho Da Collina 905
289 5779 GIULIANA FARSURA BARONTI 904
290 8238 José Mario Vaz Pina Rodrigues 903
291 3589 CLEBER NABAS 903
292 4259 GUSTAVO STILLI FULANET 901
293 3280 DANILO NEVES SILVA GOUVEIA 900
294 9619 Daniel Braz Batista 900
295 10116 FERNANDO CERQUEIRA NUNES 896
296 3026 DALIA CLEA FEITOSA DE AMORIM 896
297 4453 CARLA MEIMEI ROCHA CHAMMA COIMBRA SALOTTI 891
298 1057 AUGUSTO CABRERA NOBLE 888
299 963 CARLOS ROSA GOMEZ 882
300 3164 MARCELO BARBIROTTO 873
301 1349 PEDRO PANSARIN JUNIOR 865
302 338 MAURICIO WURTHMANN SAAD 864
303 6933 EDUARDO CENSI CAMARGO 860
304 1280 EDSON MENDES MAZZEI DA ROCHA 859
305 104 FLAVIO KAZUSHIRO YAMAUCHI 857
306 2722 GABRIELA PIRES BARBOSA 854
307 6523 ADENILSON JOSE MARTINS DOS SANTOS 851
308 332 WILLIAM GELONEZZE RAMOS 847
309 1977 HEITOR NAOKI SADO 839
310 7181 LUIZ FERNANDO JOSE PERSICO 838
311 9730 Richard Melchers 834
312 324 LUIS ROBERTO MEDEIROS 831
313 5800 BRUNO DE LIMA GARCIA 831
314 10402 Livian Cristina de Carvalho 831
315 8894 Gustavo El Khalili da Cunha 820
316 7137 JOSE RUBENS AMANCIO 820
317 7662 FELIPE MESQUITA DE OLIVEIRA 809
318 1921 RENATO QUARIM FEITOZA 808
319 4339 ROBERTO CHEN CHUN YUNG 807
320 1299 RENATO MOREIRA 805
321 6522 XIAO TUOJING 800
322 630 MARCIO ROBERTO ARENDOLA 800
323 8974 Jair Lemes Gonçalves Neto 800
324 10272 MARCIO APARECIDO DA CRUZ 797
325 3258 CESAR TOSHIO CHIBUSA 795
326 637 ADRIANO MARCHETTI 792
327 633 ANDRE PHILIPPE PAGLIUCA BLAU 789
328 3622 Leonardo Gomes 789
329 1276 GUSTAVO TAKANO PARREIRA 788
330 478 VANDER RODOLFO DA SILVA 787
331 9389 Thiago Dariel Nardi Pinto 779
332 8220 Alexander Yamaguchi Kou 774
333 9180 ARTHUR OSCAR DE SOUZA NETO 770
334 4955 ADILSON TOMIO KAWAMOTO 768
335 453 ANTONIO CESAR DOS SANTOS 768
336 762 JOAO PAULO KLINCEVICIUS NASCIMENTO 767
337 8301 CRISTIANO CANOVA 765
338 5639 FABIO ALVIN BRANDT 763
339 3358 LUCCA PINHEIRO BARBIROTTO 760
340 7790 GILVAN VIEIRA SANTOS 754
341 5119 WU YI TSUNG 738
342 9742 Fernando Tuneo Kochi 735
343 5959 LEANDRO GREGAITIS 730
344 10167 CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA CAMPANA 728
345 2973 FERNANDO FRATONI 728
346 333 CESAR LUCIANO CONTINI 727
347 8092 ARNALDO TAVARES JUNIOR 722
348 2075 IVALDO TERCARIOL JUNIOR 721
349 10266 FABIO LOPES RODRIGUES 720
350 3871 PAULO HENRIQUE DE CAMPOS JACINTHO 709
351 8359 FELIPE JARUSSI RABELO 708
352 4418 CHEN JIAN 707
353 473 LEANDRO MARCHETTI 706
354 7418 FERNANDO DA SILVA MATEUS 702
355 37 MICHAEL OLIVEIRA BRUNO 699
356 5517 EDUARDO SILVEIRA SANTOS 698
357 213 ANDREY FELIPE BRAS BLANCO DA SILVA 697
358 5793 ROBERTO YUKIO IHARA 696
359 1375 YEUNG FEI HON 694
360 6923 RICARDO MONTEIRO TAVARES 692
361 8312 Alfredo da Silveira 692
362 9201 CAYO LINHARES ARRUDA 691
363 9396 RAMON CAMILO CARVALHO MARINO 688
364 97 DIEGO DO COUTO SILVA 687
365 203 WALTER DE CAMARGO FALSON 684
366 410 LUIZ HUMBERTO ARAUJO LAMINO 683
367 5621 FERNANDO CÉSAR NOGUEIRA 678
368 5 VANESSA THOMAZ DELMONDES DE GODOY 676
369 118 ALEXANDRE PARSANEZE 673
370 8647 GENESIO JOSÉ DE ANDRADE 672
371 2491 JOAO ROSETTI 671
372 8239 Marco Antonio Vieira 669
373 1824 GUILHERME SOUSA BERNARDES 668
374 1532 FAN JIABAO 664
375 666 MAURO THOMPSON 662
376 6696 DAVYDSON FELLIPE VERRI SANTANA 662
377 10265 CARLOS ALBERTO MARTINS 661
378 8615 PAULO HENRIQUE CAIXETA 661
379 9717 RENAN RODRIGUES 659
380 5858 MAURICIO DE CARVALHO GARCIA 657
381 953 RICARDO VAZ ESPARRINHA 656
382 984 GIOVANNI CARVALHO E CALLEGARO 652
383 8136 RAPHAEL MOSSERI KAUFMAN 648
384 610 JOÃO RAFAEL DE CARVALHO MARQUES DA SILVA 647
385 4287 ALFREDO LUIS BARCELOS FERREIRA 643
386 1686 ERIC PHILIP HIME 640
387 6960 FELIPE KENJI NAKAMURA MATSUDA 639
388 3507 felipe dacorso requena 637
389 7487 YUHAN QIU (ALEX) 636
390 3693 CARLOS ALBERTO GONÇALVES FRANCO 636
391 3913 ARTHUR RAMALHO FREITAS 634
392 1777 ROGÉRIO UEBERTE MONZANO 633
393 9001 JOABE DE TOLEDO PIZA 632
394 6895 JHONNES EWERTON DE MORAIS MAXIMIANO 631
395 8441 CAROLINA ANDRADINA GARCIA PEREZ 630
396 6535 EDUARDO FIGUEIRÓ CASTAGNA 629
397 652 PAULO PERINI 627
398 2830 DANIELA HARANO ESPARRINHA 623
399 9131 Adelson Astolpho Filho 621
400 33 LUIZ MIGUEL NOGUEIRA ZAMBON 614
401 777 ADRIANO ALVES DA SILVEIRA 613
402 1755 ARAKEN TERUYA 610
403 6894 ROBSON GONCALVES ZARPELAO 609
404 8392 LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA 608
405 5135 GUILHERME RENNO 608
406 650 SERGIO PEREIRA DA SILVA 607
407 9426 GENIVALDO CORACINI 607
408 2278 TAN JIPING 607
409 536 FLAVIO FERREIRA DA SILVA 606
410 7685 DIEGO PEDROTTI DEVECHI 605
411 161 RODRIGO BRAGA AFONSO 605
412 5935 DANIEL ROBERTO WENZEL 604
413 636 ADRIANA CARVALHO LIMA BLAU 602
414 10130 Thiago Tamagi Tomoto 600
415 6702 MARCELINO SATO MATSUDA 599
416 596 IGOR RELA CINTRA DE JESUS 597
417 6303 REGIS SALOMAO ARAUJO ABDALLA 596
418 4615 JOÃO VINICIUS BERTI CANHADA 595
419 6764 BRUNO HATAJIMA 594
420 5676 ADRIANO ANTUNES 593
421 10190 Carlos Eduardo da Silva 592
422 6152 CELSO SIMÃO LEITE FILHO 591
423 8088 THIAGO GOYOS 590
424 3282 MARCELO ADRIANO MURBACH 587
425 8539 DIEGO APARECIDO FRANCISCO DA SILVA 584
426 2220 DIEGO BITTENCOURT 580
427 10355 ALEXANDRE GREGAITIS JUNIOR 579
428 8166 ALLAN EDUARDO SÁ CESARINI 573
429 9278 Alessandro do Nascimento Gouvea 572
430 8790 Adriano Garcia da Silva 571
431 3261 ALEXANDRE BARBOSA 569
432 731 FERNANDO CESAR DA SILVA 568
433 3856 FLAVIO YUNES ELIAS FRAIHA 568
434 2795 GUILHERME RODRIGUEZ LOPEZ COSTA 566
435 6058 RICARDO RODRIGO DE OLIVEIRA 564
436 1907 ROGERIO MENESES DE SOUSA 564
437 7294 JOÃO MIGUEL CASEMIRO DOS SANTOS GONCALVES 563
438 3679 PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO 562
439 5553 FREDERICO WIECHMANN GOUVEIA 558
440 5994 RIBERTO TADEU ESQUILLARO JUNIOR 557
441 10143 Paulo Roberto Espirito Santo 556
442 2469 LUCAS VIEIRA DE FIGUEIREDO 556
443 10168 RAFAEL FIDENCIO DE OLIVEIRA BONUCCI 555
444 4329 NELSON CHANG PYO HONG 554
445 9336 João Paulo Magnoli 554
446 8399 BRUNO LUMINATTI 553
447 9198 Leandro Kobayasse Setani 547
448 9112 NELSON TRAJANO DE ATAIDE JUNIOR 546
449 9738 Vinicius Pinheiro Barbirotto 545
450 9990 GIOVANNI NICOLETTI 544
451 8671 FAIÇAL NAJEH SHAHIN 544
452 3592 FABIO DE MOURA COSTA 544
453 664 DANIEL FALCO DE SOUZA 543
454 454 NICOLE LOPES DOS SANTOS 535
455 9340 Alexandre Ravagnani Vargas 529
456 8574 ANTONIO ARGENTINO NETO 526
457 9183 YAOJIANG CHI 526
458 7776 DANIEL CASSIO RIBEIRO DA COSTA 521
459 6375 ALEXANDRE CESARINO 516
460 157 LUIS AUGUSTO GRASSI 515
461 4191 VICTOR FERREIRA CATANAS 507
462 1619 ALEXANDRE ISSAMU CHANG 504
463 10456 fernando Silva de Souza 504
464 4821 AMADEU PRADO 501
465 10203 Paulo Renato Barros de Souza 497
466 5459 JOUBERT FRANCO DE SOUZA 489
467 8570 SERGIO NASCIMENTO BORDALO 486
468 7425 ROMILDO LOURENÇO CARDOSO 486
469 4829 MARCONDES ALVES GALDINO 484
470 5188 TAN KEE GUAN SHERMANN 484
471 3488 GUSTAVO BARBOSA BAPTISTA 484
472 8284 ADONIS D ANTOLA 483
473 7284 MARCO ANTONIO DA SILVA 479
474 5961 LUIZ ROBERTO TIM AMARAL VARRETO 477
475 5538 RENATO JOSE TONON FILHO 477
476 6190 TAN LI ( TAN ) 476
477 2632 FERNANDO LUCAS GARCIA NOGUEIRA 474
478 6718 OMAIR ALVES CORREIA 469
479 10257 Leonardo Cardoso de Oliveira 466
480 198 MARCOS ANTONIO DE JESUS FILHO 464
481 272 DIEGO ZAGANIN 464
482 5582 ANTONIO CARLOS LOPES 461
483 241 FLAVIO CEZAR AMATE 460
484 8835 Felipe Ganacevich Bertassi 458
485 8971 Cleber Roberto Ito 458
486 3582 SHIRLEY MEGUMI INOUE CHANG 457
487 9270 Marcos Paulo Ferreira Coelho 457
488 121 DANIEL PAPINI 456
489 10227 ISABELLA BERNUCCI KRENTKOVSKI ARBEX 456
490 384 JULIETE APARECIDA TONELI MELLO 455
491 10421 RENAN AMANCIO SILVA 454
492 3846 ALEXANDRE LUCATO CUSTODIO 448
493 10734 ALEXEI FALSON 448
494 4882 CELSO MIKI HIROSE 447
495 10082 Kildare Alves 446
496 4891 OTAVIO BATTOCHIO MAZZIERO 445
497 8637 LUIS CESAR COSTA 444
498 8817 LEANDRO LUIZ PEREZ RIVERO 439
499 3135 MARCELO CINTRA ROLIM 437
500 6035 DANIEL KUSCHNIR 433
501 1266 FABIO CONSTANTINO PRADO 432
502 8544 THIAGO XANDER SASS 430
503 4471 ROBERTO DIAS 426
504 1290 MIRELLA JUNCO E ALMEIDA MACHADO 423
505 2888 RICARDO DE ALMEIDA SILVA 422
506 7404 CÉSAR DA SILVA MACHADO SIMÕES 418
507 8159 FATIMA TATIANA ALVES IGNACIO 413
508 5650 EDSON BUENO DA SILVA JUNIOR 412
509 4870 wenjie jiang 411
510 3569 FELIPE FERNANDES PIRES BARBOSA 409
511 3281 JOAO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR 407
512 4144 WILLIAM DE CAMPOS BARBOSA 406
513 10852 ROGERIO NAKAMURA 405
514 9129 Mauricio Beltran Fernandes 403
515 6036 LUCILLA MULLER CARIOBA ARNDT 403
516 4194 ANA PAULA MACIEL 399
517 3165 RICARDO JUNQUEIRA MEIRELLES 396
518 7976 JAIME GONÇALVES NOGUEIRA 395
519 3941 FELIPE GRESPAN 393
520 10117 Fernando Etore Evangelista 391
521 10309 JOSE AIRTON GOMES VIANA 388
522 2057 PAMELLA GIANNINI ASSIS VICENTE 386
523 6105 WAGNER BASTOS DA CUNHA 386
524 9337 Rogerio Vieira Jannuzzelli 386
525 375 IGOR PIMENTA ARAUJO 386
526 10232 RICARDO PIRES DE CAMPOS MATTOS TAVEIRA 386
527 8086 PIERRE LOEB 384
528 1913 JIN WUDONG 382
529 7409 Sammy Cham 380
530 9620 Valdir Macenco 378
531 6557 IGOR FERNANDES VINTEM 377
532 969 NATÁLIA DE CARVALHO LOURENÇO CARDOSO 377
533 2065 ANDERSON AGIANI VICENTE 372
534 595 MELISSA QUAGLIATO 372
535 9733 Boris casoy gazzola ramos 369
536 10584 VIRLIZ DEL GAUDIO 367
537 10211 Rafael Portelo da Cha 366
538 9457 Ricardo Duarte Fonseca 365
539 7761 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA 364
540 2802 CAROLINE SAYURI MIZUNO 364
541 10284 THIAGO RODRIGUES PARREIRA 362
542 9372 RICARDO DALBERTO 361
543 7360 RAFAEL CHINZON JUBRAN 360
544 5349 MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA 359
