(11) 94468-3838
(11) 94468-3838
campeonato-resultados-somas - CLUBE DE TIRO ATIBAIA

FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL ATIBAIA - TEMPORADA 2020 - ETAPA COMEMORATIVA

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 33 LUIZ MIGUEL NOGUEIRA ZAMBON 1,301
2 430 ALEX TADEU PANELLI 1,172
3 316 EVANDRO MOREIRA DAMIÃO 996
4 596 IGOR RELA CINTRA DE JESUS 934
5 3296 ANDRE DE SOUSA VISCONTI 905
6 1405 ADRIANA MAURANO 878
7 416 MAURICIO MORENO 874
8 1488 ARTUR VIEIRA GOMES NETO 858
9 272 DIEGO ZAGANIN 841
10 1052 ROBERTO ONO NERY 832
11 855 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO 786
12 609 ROGERIO LOPES 785
13 3391 MARCOS TADEU MOINO MARTINS 747
14 11 Alwin David Bok 726
15 431 EDILENE CANDIDO DA SILVA PANELLI 689
16 3570 NORIVAL GONCALVES DA SILVA JUNIOR 680
17 427 MARCIO EDUARDO GUERINO 649
18 441 RODRIGO FRANCISCO CABRAL TEVES 627
19 411 ALEXSANDRO TIAGO BASTIAS 569
20 60 RAPHAEL BERALDI BELLINAZZI 546
21 529 FLÁVIO CÂMARA PEREIRA 539
22 304 WESLEY RODRIGO ALVES 534
23 3290 VITOR MARINELLI 530
24 419 BRUNO ARANTES DE CARVALHO 512
25 3373 PATRICIA CARMELINA SANTANA DE ABREU ROCHLUS 455
26 3162 PAULO HENRIQUE LIMA BLEASBY 452
27 25 FERNANDO NAGOSHI 422
28 3111 GERALDO ALEXANDRE MATOS 413
29 2365 JACI JOSÉ CARDOSO ALVES 412
30 122 DIEGO BUENO DE OLIVEIRA 412
31 803 MARCOS RODOLFO CELENZA BELLINI 399
32 2046 ANILTON JOSÉ COSTA 393
33 1911 KEVIN MARSHALL ROCHA 390
34 520 FLAVIO MUASSAB SILVA LIMA 386
35 72 ANDERSON FERREIRA RODRIGUES 386
36 3258 CESAR TOSHIO CHIBUSA 382
37 3306 DOUGLAS KOJI ISHIKAWA TAGUDI 373
38 3330 JADIEL CARDOSO DE MELLO 370
39 186 CARLOS ALBERTO FONTE BASSO 368
40 445 MANUEL TURBIANI BATISTA 362
41 37 MICHAEL OLIVEIRA BRUNO 360
42 2202 LEANDRO PERES 336
43 54 JOSE ORLANDO MONTEOLIVA 333
44 523 JOSIANE DE MORAIS RODRIGUES 319
45 1936 VINICIO RAFAEL FABRICIO GARCIA 314
46 959 VANDO SATO 305
47 3375 ELAINE CRISTINA CHEREZ ARAÚJO 305
48 1325 MARIA ALICIA STEINACHER 303
49 2973 FERNANDO FRATONI 295
50 3168 EDILSON ALMEIDA 277
51 1404 SÉRGIO ANTONIO DA CRUZ MAURANO 256
52 157 LUIS AUGUSTO GRASSI 251
53 3043 RAQUEL MARIANA ROBI 251
54 394 VALDINEI MAIA DA SILVA 243
55 796 ALINE MOLON PULIDO 207
56 401 ANDERSON AKIRA ANDO 203
57 575 SERGIO SUEDA 200
58 3647 BRENO HANSEN LIMA 200
59 415 REGINALDO ROBERTO BOZI 195
60 375 IGOR PIMENTA ARAUJO 194
61 413 ANDRE DE TOLEDO BARROS 192
62 2366 ISABEL APARECIDA BOLDO CARDOSO ALVES 191
63 63 SANDRO RICARDO ULHOA CINTRA 187
64 104 FLAVIO KAZUSHIRO YAMAUCHI 186
65 496 MARCO ANTONIO SERRA 186
66 125 ERIK CHRISTENSSON 186
67 408 MIRIAN NAOMI NAKAO YAMAUCHI 183
68 388 FABIO HENRIQUE CASTELO BRANCO GALVAO 182
69 3677 MARCELO SANTOS DONINI 182
70 712 DENNIS LEITE SIMÕES 182
71 3581 CRISTIANE VIDEL BAZILIO MARTINS 182
72 1519 AUGUSTO JOSÉ MARTINELLI 181
73 2906 ANTONIO CELSO NETO 181
74 439 CARLOS ROBERTO BAPTISTA DE ABREU 178
75 115 AGILDO ANTONIO PINHEIRO 175
76 200 REGINALDO ROQUE RODRIGUES 172
77 274 ALEXANDRE LEMOS SOARES 172
78 3676 ERIC HENRIQUE DE ABREU 172
79 2539 ADALBERTO CEOLIN 168
80 506 RAFAEL OLIVEIRA VALLADARES 166
81 731 FERNANDO CESAR DA SILVA 166
82 3679 PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO 165
83 1959 MILENI GONÇALVES MELO 162
84 582 CLAUDIO ROGERIO MINGOTTI 162
85 1788 ALBERTO AUGUSTO COIMBRA SALOTTI 161
86 650 SERGIO PEREIRA DA SILVA 160
87 1947 VELMOR TOESCA BALDASSIM 156
88 835 MARCIO PARRAS 155
89 583 HELEN VANESSA DORASSI 153
90 3321 ROSANA LUCAS SERPICO 153
91 824 ALVARO LUIZ PIOVEZAN 152
92 3624 PAULO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO LIMA ROCHA 150
93 2897 FELIPPE TRIGO PARRAS 150
94 2904 LUIZ ANTONIO DE MORAIS JUNIOR 147
95 659 HUGO FRANCO DE ALMEIDA 144
96 3675 ISABELA CARDOSO ALVES 138
97 383 LUIS GUILHERME DE GODOY MELLO 134
98 2065 ANDERSON AGIANI VICENTE 133
99 2057 PAMELLA GIANNINI ASSIS VICENTE 133
100 24 FERNANDO GRAÇON ZILLO 130
101 3478 MARCIO SACRAMONI 129
102 64 VALMIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS 126
103 1623 ROBERTA PISONI ZAGANIN 124
104 3605 RAFAEL MULATTI BRIGATO 123
105 442 RICARDO JORGE PASSY 116
106 73 ANGELO BUCI BELLINAZZI 112
107 2795 GUILHERME RODRIGUEZ LOPEZ COSTA 108
108 398 LUIZ ANTONIO DE MELLO CHAVES 107
109 683 ANTONIO CARLOS VIOTTI FILHO 100
110 3147 DOMINGOS ALEXANDRE RIGOS ALVES 100
111 958 CARLOS ALBERTO CAMARGO 100
112 493 OSVALDO SANTINHO 100
113 3644 IGOR ZANDER LIMA 100
114 384 JULIETE APARECIDA TONELI MELLO 99
115 3222 PEDRO PAULO ROCHA DE LIMA 98
116 984 GIOVANNI CARVALHO E CALLEGARO 97
117 503 CARLOS JOEL CARVALHO DE FORMIGA XAVIER 96
118 478 VANDER RODOLFO DA SILVA 95
119 128 HAMILTON DE AZEVEDO 94
120 3658 PEDRO FIGUEIREDO DE MORAIS 91
121 17 CARLOS WICHER 90
122 752 Paulo José de Vasconcelos Lopes 89
123 661 CLAUDIR FORTUCCI GIOMI 89
124 366 TIAGO CECCO GONÇALVES 88
125 1725 CHEN JINYAN 88
126 213 ANDREY FELIPE BRAS BLANCO DA SILVA 88
127 3134 WANDERLEY MONTORO 86
128 1290 MIRELLA JUNCO E ALMEIDA MACHADO 86
129 2699 DENNIS GUSTAVO BAPTISTA 85
130 1057 AUGUSTO CABRERA NOBLE 85
131 421 CARLOS EDUARDO TARGA ROMANI 85
132 663 ANDRE THIAGO LOPES LOURENÇO 83
133 730 GABRIEL DE CASTRO SAAD 82
134 476 FABIO DE SOUZA PAIVA 82
135 1811 ARTHUR GARUTI DOS SANTOS 81
136 1183 JOSMAR JOSE VIEIRA 79
137 191 EDIGLES LOURENÇO DA SILVA 78
138 3026 DALIA CLEA FEITOSA DE AMORIM 78
139 1299 RENATO MOREIRA 77
140 762 JOAO PAULO KLINCEVICIUS NASCIMENTO 77
141 3646 CARLOS MARQUES SIMÕES ESTEVES 77
142 1824 GUILHERME SOUSA BERNARDES 77
143 495 ARISTOTELES ITAJARA DE MAGALHAES SANSALONI 76
144 2116 RAUL MARCOS LOPES DANTAS 76
145 500 NICOLAS OSHIRO SANSALONI 75
146 3108 FABIO DE ALMEIDA LIMA 75
147 89 MARCEL CONSUL FINKLER 74
148 467 DIEGO FERREIRA DE BITTENCOURT 74
149 1805 ALEXANDRE GEA GOMES DO PRADO 74
150 669 EDMAR WOHLERS 73
151 474 PAULA NICOLACI 72
152 486 DANNYEL DOS SANTOS FERREIRA 72
153 1755 ARAKEN TERUYA 71
154 1759 MAURICIO GOMES DA SILVA 71
155 666 MAURO THOMPSON 71
156 480 PAULO CEZAR GRIGOLLI 70
157 1375 YEUNG FEI HON 70
158 1777 ROGÉRIO UEBERTE MONZANO 69
159 3256 AROLDO OMINE PEDRICO 69
160 1771 ELTTON FURBINO DOS SANTOS 68
161 541 BRUNO DE ALMEIDA LEITE 67
162 88 MARÇAL LEPRE 67
163 464 RODRIGO YOSHIMI OSHIRO 66
164 185 ANGELA ANUNCIATA FERRARESI 66
165 473 LEANDRO MARCHETTI 66
166 668 EDGAR GOMES PINTO 66
167 3655 EURICO JACY KOPP AULER 66
168 783 MARCIO DE MORAES 65
169 3598 CARLOS ROBERTO ROSTIROLA 65
170 2137 EDVALDO EDER APARECIDO ZAGHETTI 65
171 3622 Leonardo Gomes 65
172 118 ALEXANDRE PARSANEZE 64
173 20 DENIS REGINATO TAVARES 64
174 642 LUIZ AMARAL. 64
175 3225 ROBERTO RAMALHO 63
176 637 ADRIANO MARCHETTI 63
177 102 ELI ALVES DE ANDRADE JUNIOR 63
178 2317 BRUNO LOMONACO EVANGELISTA PINTO 62
179 1691 GUSTAVO PICCOLI CARRILHO RODRIGUES 62
180 3667 THALES MONTEIRO 61
181 456 RAFAEL ALVARENGA DO NASCIMENTO 60
182 1918 PEDRO LUIS PIVATTO DA SILVA 60
183 884 NATHALIE CATARINE BIGATTI PAVAN 60
184 3651 RICARDO BASILE DE ALMEIDA 59
185 406 RONALDO DENIS GUERRA 59
186 471 FLAVIO KIYOSHI YAMAUCHI 55
187 3656 TAMARA HELENA FIGUEIREDO FEDOSSEEFF AULER 55
188 481 RAFAEL DE ANDRADE MENDONCA 54
189 963 CARLOS ROSA GOMEZ 54
190 3575 ALESSIO VICTOR PRADO 54
191 3643 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA 53
192 392 JOSÉ LUIZ FERREIRA PEREIRA 53
193 3186 OTAVIO CESAR DE ANCHIETA PEREIRA 53
194 1355 JOÃO PAULO DE SOUZA PINTO 53
195 3592 FABIO DE MOURA COSTA 53
196 3294 GUSTAVO CARVALHO CANELA 52
197 3224 JOÃO VICTOR FERNANDES SILVA 52
198 3666 ANDRÉ RIZZI 51
199 338 MAURICIO WURTHMANN SAAD 51
200 465 DEMIAM GUI 50
201 161 RODRIGO BRAGA AFONSO 50
202 3657 DIEGO GUIMARAES 49
203 3621 LEVI HIGINO JALES NETO 49
204 3390 VITOR ALVARENGA HORTA 49
205 3587 MAURO AUGUSTO FENCI 48
206 2984 FABIO DE PAULA ROSA 47
207 1921 RENATO QUARIM FEITOZA 46
208 2905 DANIELA MARIA FIGUEIREDO DE MORAIS 46
209 2278 TAN JIPING 45
210 1633 RENATO MESQUITA ABRAO 44
211 652 PAULO PERINI 43
212 770 MAURO JORGE MAXIMO 41
213 3652 FABRÍCIA GONÇALVES SOARES BASILE 40
214 3653 RUBENS NOBREGA JUNIOR 40
215 3654 HEBERTON AZEVEDO DOMINGOS 39
216 1808 ADELAR PAULO CARON 38
217 1914 DEMETRIO BRAGA AFONSO 35
218 3574 LUIZA MAYUMI KATO ANDRADE 35
219 3645 SAIMO CORREIA DE ANDRADE 30
220 3664 FRANCISCO MELLO SIQUEIRA JUNIOR 29
221 2888 RICARDO DE ALMEIDA SILVA 29
222 2722 GABRIELA PIRES BARBOSA 28
223 524 EUZA MARIA ROCHA IZIDORIO 28
224 3226 ONÉSSIMO RODRIGUES JUNIOR 10
225 2155 JOSE OTAVIO JUNQUEIRA FRANCO 0
226 396 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA 0
227 1686 ERIC PHILIP HIME 0
228 2741 ROBERTO MONTEIRO 0
229 789 RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA 0
230 87 MAGNO RODRIGUES JUNQUEIRA 0
231 636 ADRIANA CARVALHO LIMA BLAU 0
232 633 ANDRE PHILIPPE PAGLIUCA BLAU 0
233 1907 ROGERIO MENESES DE SOUSA 0
234 2742 CRISTIANE FERRARI GAYA 0
235 3625 JOSÉ HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO 0
236 2279 JOSE ANTONIO AFONSO PIRES 0
237 3163 roderval william monzano 0
238 409 DANILO TERROSO D'ANGELO 0
239 1905 LUIS FELIPE DO VALLE CRISTOFOLETTI 0
240 502 GUSTAVO CARLOS DE OLIVEIRA LISBOA 0
241 657 ELIANE APARECIDA MELO COBIACO 0
242 2579 ISADORA CRISTINA ROSSETO MATTOS 0
243 2743 VICTOR FERRARI GAYA MONTEIRO 0