(11) 94468-3838
(11) 94468-3838
campeonato-resultados-somas - CLUBE DE TIRO ATIBAIA

FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL ATIBAIA - TEMPORADA 2020 - ETAPA COMEMORATIVA

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 428 LUIZ MIGUEL NOGUEIRA ZAMBON 1,301
2 1010 ALEX TADEU PANELLI 1,172
3 1353 EVANDRO MOREIRA DAMIÃO 996
4 1898 IGOR RELA CINTRA DE JESUS 934
5 3297 ANDRE DE SOUSA VISCONTI 905
6 1907 ADRIANA MAURANO 878
7 1000 MAURICIO MORENO 874
8 1489 ARTUR VIEIRA GOMES NETO 858
9 1600 DIEGO ZAGANIN 841
10 417 ROBERTO ONO NERY 832
11 856 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO 786
12 969 ROGERIO LOPES 785
13 3392 MARCOS TADEU MOINO MARTINS 747
14 1154 Alwin David Bok 726
15 1035 EDILENE CANDIDO DA SILVA PANELLI 689
16 3571 NORIVAL GONCALVES DA SILVA JUNIOR 680
17 1636 MARCIO EDUARDO GUERINO 649
18 910 RODRIGO FRANCISCO CABRAL TEVES 627
19 834 ALEXSANDRO TIAGO BASTIAS 569
20 590 RAPHAEL BERALDI BELLINAZZI 546
21 1309 FLÁVIO CÂMARA PEREIRA 539
22 1612 WESLEY RODRIGO ALVES 534
23 3291 VITOR MARINELLI 530
24 1046 BRUNO ARANTES DE CARVALHO 512
25 2544 PATRICIA CARMELINA SANTANA DE ABREU ROCHLUS 455
26 1651664 PAULO HENRIQUE LIMA BLEASBY 452
27 555 FERNANDO NAGOSHI 422
28 3112 GERALDO ALEXANDRE MATOS 413
29 2313 JACI JOSÉ CARDOSO ALVES 412
30 1190 DIEGO BUENO DE OLIVEIRA 412
31 804 MARCOS RODOLFO CELENZA BELLINI 399
32 2047 ANILTON JOSÉ COSTA 393
33 1911 KEVIN MARSHALL ROCHA 390
34 520 FLAVIO MUASSAB SILVA LIMA 386
35 894 ANDERSON FERREIRA RODRIGUES 386
36 2517 CESAR TOSHIO CHIBUSA 382
37 2597 DOUGLAS KOJI ISHIKAWA TAGUDI 373
38 95398 JADIEL CARDOSO DE MELLO 370
39 1264 CARLOS ALBERTO FONTE BASSO 368
40 1251 MANUEL TURBIANI BATISTA 362
41 820 MICHAEL OLIVEIRA BRUNO 360
42 2277 LEANDRO PERES 336
43 311 JOSE ORLANDO MONTEOLIVA 333
44 523 JOSIANE DE MORAES RODRIGUES 319
45 4475 VINICIO RAFAEL FABRICIO GARCIA 314
46 1014 VANDO SATO 305
47 2531 ELAINE CRISTINA CHEREZ ARAÚJO 305
48 1904 MARIA ALICIA STEINACHER 303
49 2512 FERNANDO FRATONI 295
50 3169 EDILSON ALMEIDA 277
51 1906 SÉRGIO ANTONIO DA CRUZ MAURANO 256
52 1465 LUIS AUGUSTO GRASSI 251
53 2483 RAQUEL MARIANA ROBI 251
54 1266 VALDINEI MAIA DA SILVA 243
55 2283 ALINE MOLON PULIDO 207
56 007 ANDERSON AKIRA ANDO 203
57 832 SERGIO SUEDA 200
58 2567 BRENO HANSEN LIMA 200
59 359 REGINALDO ROBERTO BOZI 195
60 964 IGOR PIMENTA ARAUJO 194
61 205 ANDRE DE TOLEDO BARROS 192
62 2314 ISABEL APARECIDA BOLDO CARDOSO ALVES 191
63 1252 SANDRO RICARDO ULHOA CINTRA 187
64 496 MARCO ANTONIO SERRA 186
65 1191 ERIK CHRISTENSSON 186
66 891 FLAVIO YAMAUCHI 186
67 890 MIRIAN NAOMI NAKAO YAMAUCHI 183
68 151 FABIO HENRIQUE CASTELO BRANCO GALVAO 182
69 3678 MARCELO SANTOS DONINI 182
70 1761 DENNIS LEITE SIMÕES 182
71 2562 CRISTIANE VIDEL BAZILIO MARTINS 182
72 1976 AUGUSTO JOSÉ MARTINELLI 181
73 2907 ANTONIO CELSO NETO 181
74 405 CARLOS ROBERTO BAPTISTA DE ABREU 178
75 437 AGILDO ANTONIO PINHEIRO 175
76 1250 REGINALDO ROQUE RODRIGUES 172
77 1321 ALEXANDRE LEMOS SOARES 172
78 3677 ERIC HENRIQUE DE ABREU 172
79 2435 ADALBERTO CEOLIN 168
80 1091 RAFAEL OLIVEIRA VALLADARES 166
81 1775 FERNANDO CESAR DA SILVA 166
82 3680 PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO 165
83 1960 MILENI GONÇALVES MELO 162
84 1735 CLAUDIO ROGERIO MINGOTTI 162
85 2057 ALBERTO AUGUSTO COIMBRA SALOTTI 161
86 1311 SERGIO PEREIRA DA SILVA 160
87 2104 VELMOR TOESCA BALDASSIM 156
88 1515 MARCIO PARRAS 155
89 1736 HELEN VANESSA DORASSI 153
90 3322 ROSANA LUCAS SERPICO 153
91 235 ALVARO LUIZ PIOVEZAN 152
92 3625 PAULO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO LIMA ROCHA 150
93 2898 FELIPPE TRIGO PARRAS 150
94 2412 LUIZ ANTONIO DE MORAIS JUNIOR 147
95 660 HUGO FRANCO DE ALMEIDA 144
96 3676 ISABELA CARDOSO ALVES 138
97 1161 LUIS GUILHERME DE GODOY MELLO 134
98 2245 ANDERSON AGIANI VICENTE 133
99 2240 PAMELLA GIANNINI ASSIS VICENTE 133
100 624 FERNANDO GRAÇON ZILLO 130
101 4159 MARCIO SACRAMONI 129
102 1265 VALMIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS 126
103 1601 ROBERTA PISONI ZAGANIN 124
104 3606 RAFAEL MULATTI BRIGATO 123
105 879 RICARDO JORGE PASSY 116
106 593 ANGELO BUCI BELLINAZZI 112
107 2389 GUILHERME RODRIGUEZ LOPEZ COSTA 108
108 1578 LUIZ ANTONIO DE MELLO CHAVES 107
109 684 ANTONIO CARLOS VIOTTI FILHO 100
110 3148 DOMINGOS ALEXANDRE RIGOS ALVES 100
111 959 CARLOS ALBERTO CAMARGO 100
112 493 OSVALDO SANTINHO 100
113 2567 IGOR ZANDER LIMA 100
114 1683 JULIETE APARECIDA TONELI MELLO 99
115 3223 PEDRO PAULO ROCHA DE LIMA 98
116 985 GIOVANNI CARVALHO E CALLEGARO 97
117 503 CARLOS JOEL CARVALHO DE FORMIGA XAVIER 96
118 478 VANDER RODOLFO DA SILVA 95
119 656 HAMILTON DE AZEVEDO 94
120 2570 PEDRO FIGUEIREDO DE MORAIS 91
121 958 CARLOS WICHER 90
122 2176 Paulo José de Vasconcelos Lopes 89
123 1792 CLAUDIR FORTUCCI GIOMI 89
124 366 TIAGO CECCO GONÇALVES 88
125 2029 CHEN JINYAN 88
126 4065 ANDREY FELIPE BRAS BLANCO DA SILVA 88
127 4615 WANDERLEY MONTORO 86
128 1456 MIRELLA JUNCO E ALMEIDA MACHADO 86
129 2419 DENNIS GUSTAVO BAPTISTA 85
130 4353 AUGUSTO CABRERA NOBLE 85
131 2722 CARLOS EDUARDO TARGA ROMANI 85
132 664 ANDRE THIAGO LOPES LOURENÇO 83
133 1774 GABRIEL DE CASTRO SAAD 82
134 476 FABIO DE SOUZA PAIVA 82
135 1812 ARTHUR GARUTI DOS SANTOS 81
136 752 JOSMAR JOSE VIEIRA 79
137 1500 EDIGLES LOURENÇO DA SILVA 78
138 1558 DALIA CLEA FEITOSA DE AMORIM FARIAS 78
139 1300 RENATO MOREIRA 77
140 763 JOAO PAULO KLINCEVICIUS NASCIMENTO 77
141 3647 CARLOS MARQUES SIMÕES ESTEVES 77
142 1825 GUILHERME SOUSA BERNARDES 77
143 1557 ARISTOTELES ITAJARA DE MAGALHAES SANSALONI 76
144 2254 RAUL MARCOS LOPES DANTAS 76
145 1709 NICOLAS OSHIRO SANSALONI 75
146 2697 FABIO DE ALMEIDA LIMA 75
147 1417 MARCEL CONSUL FINKLER 74
148 467 DIEGO FERREIRA DE BITTENCOURT 74
149 3154 ALEXANDRE GEA GOMES DO PRADO 74
150 670 EDMAR WOHLERS 73
151 474 PAULA MIMARY 72
152 486 DANNYEL DOS SANTOS FERREIRA 72
153 6110 ARAKEN TERUYA 71
154 1760 MAURICIO GOMES DA SILVA 71
155 2669 MAURO THOMPSON 71
156 480 PAULO CEZAR GRIGOLLI 70
157 1951 YEUNG FEI HON 70
158 1778 ROGÉRIO UEBERTE MONZANO 69
159 3257 AROLDO OMINE PEDRICO 69
160 1772 ELTTON FURBINO DOS SANTOS 68
161 1033 BRUNO DE ALMEIDA LEITE 67
162 2690 MARÇAL LEPRE 67
163 4118 RODRIGO YOSHIMI OSHIRO 66
164 1512 ANGELA ANUNCIATA FERRARESI 66
165 473 LEANDRO MARCHETTI 66
166 669 EDGAR GOMES PINTO 66
167 2570 EURICO JACY KOPP AULER 66
168 435 MARCIO DE MORAES 65
169 2563 CARLOS ROBERTO ROSTIROLA 65
170 2138 EDVALDO EDER APARECIDO ZAGHETTI 65
171 4028 Leonardo Martins Lopes Gomes 65
172 896 ALEXANDRE PARSANEZE 64
173 391 DENIS REGINATO TAVARES 64
174 95300 LUIZ AMARAL. 64
175 3226 ROBERTO RAMALHO 63
176 4371 ADRIANO MARCHETTI 63
177 1432 ELI ALVES DE ANDRADE JUNIOR 63
178 2318 BRUNO LOMONACO EVANGELISTA PINTO 62
179 1692 GUSTAVO PICCOLI CARRILHO RODRIGUES 62
180 2573 THALES MONTEIRO 61
181 847 RAFAEL ALVARENGA DO NASCIMENTO 60
182 1919 PEDRO LUIS PIVATTO DA SILVA 60
183 885 NATHALIE CATARINE BIGATTI PAVAN 60
184 2570 RICARDO BASILE DE ALMEIDA 59
185 406 RONALDO DENIS GUERRA 59
186 4642 FLAVIO KIYOSHI YAMAUCHI 55
187 2570 TAMARA HELENA FIGUEIREDO FEDOSSEEFF AULER 55
188 481 RAFAEL DE ANDRADE MENDONCA 54
189 3238 CARLOS ROSA GOMEZ 54
190 2970 ALESSIO VICTOR PRADO 54
191 2567 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA 53
192 392 JOSÉ LUIZ FERREIRA PEREIRA 53
193 651661 OTAVIO CESAR DE ANCHIETA PEREIRA 53
194 1356 JOÃO PAULO DE SOUZA PINTO 53
195 4521 FABIO DE MOURA COSTA 53
196 3295 GUSTAVO CARVALHO CANELA 52
197 3225 JOÃO VICTOR FERNANDES SILVA 52
198 2573 ANDRE RIZZI 51
199 1662 MAURICIO WURTHMANN SAAD 51
200 6525 DEMIAM GUI 50
201 1469 RODRIGO BRAGA AFONSO 50
202 2570 DIEGO GUIMARAES 49
203 2564 LEVI HIGINO JALES NETO 49
204 3391 VITOR ALVARENGA HORTA 49
205 3588 MAURO AUGUSTO FENCI 48
206 2462 FABIO DE PAULA ROSA 47
207 4703 RENATO QUARIM FEITOZA 46
208 2413 DANIELA MARIA FIGUEIREDO DE MORAIS 46
209 2296 TAN JIPING 45
210 1634 RENATO MESQUITA ABRAO 44
211 653 PAULO PERINI 43
212 771 MAURO JORGE MAXIMO 41
213 2570 FABRÍCIA GONÇALVES SOARES BASILE 40
214 2570 RUBENS NOBREGA JUNIOR 40
215 2570 HEBERTON AZEVEDO DOMINGOS 39
216 2062 ADELAR PAULO CARON 38
217 01915 DEMETRIO BRAGA AFONSO 35
218 3575 LUIZA MAYUMI KATO ANDRADE 35
219 3646 SAIMO CORREIA DE ANDRADE 30
220 2572 FRANCISCO MELLO SIQUEIRA JUNIOR 29
221 2911 RICARDO DE ALMEIDA SILVA 29
222 2380 GABRIELA PIRES BARBOSA 28
223 95399 EUZA MARIA ROCHA IZIDORIO 28
224 3227 ONÉSSIMO RODRIGUES JUNIOR 10
225 2433 JOSE OTAVIO JUNQUEIRA FRANCO 0
226 396 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA 0
227 2681 ERIC PHILIP HIME 0
228 790 RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA 0
229 2381 ROBERTO MONTEIRO 0
230 1423 MAGNO RODRIGUES JUNQUEIRA 0
231 651660 ADRIANA CARVALHO LIMA BLAU 0
232 651659 ANDRE PHILIPPE PAGLIUCA BLAU 0
233 2090 ROGERIO MENESES DE SOUSA 0
234 2383 CRISTIANE FERRARI GAYA 0
235 2564 JOSÉ HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO 0
236 2461 JOSE ANTONIO AFONSO PIRES 0
237 3164 roderval william monzano 0
238 1148 DANILO TERROSO D'ANGELO 0
239 2086 LUIS FELIPE DO VALLE CRISTOFOLETTI 0
240 502 GUSTAVO CARLOS DE OLIVEIRA LISBOA 0
241 1020 ELIANE APARECIDA MELO COBIACO 0
242 2366 ISADORA CRISTINA ROSSETO MATTOS 0
243 2382 VICTOR FERRARI GAYA MONTEIRO 0