(11) 94468-3838
(11) 94468-3838
Campeonato resultados agrupados - CLUBE DE TIRO ATIBAIA

RANKING: -

IMPRIMIR

Tiro ao Alvo - RA 10 - PISTOLA - OVERALL

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0004509 GILG, DANIEL ROSA 652 652 nan
2 0000520 LIMA, FLAVIO MUASSAB 628 628 nan
3 0006750 SANTOS, RAFAEL TORO 586 586 nan
4 0002428 NOGUEIRA, FERNANDO LUCAS 536 536 nan
5 0006815 BERALDO, ALEXANDRE 533 533 nan
6 0004067 PAGNARD JUNIOR, ROBERTO PAGNARD 530 530 nan
7 0001064 MARTINS, DAVID 499 499 nan
8 0006950 BARROS, MARCOS SERGIO 408 408 nan
9 0004297 BOAS, DANIEL VILLAS 408 408 nan
10 0004065 SILVA, ANDREY FELIPE 394 394 nan
11 0006967 ROVERI, JOAO VICTOR 339 339 nan
12 0004301 GARCEZ FILHO, JOSE CARLOS 334 334 nan
13 0006966 SOUZA, DAVI SANTOS 295 295 nan
14 0007388 GARCIA, HELIO FELIPE 292 292 nan
15 0007390 MIRANDA, MARCOS EDUARDO 280 280 nan
16 0006821 CAMARGO, PAULO FERNANDO 247 247 nan
17 0001911 ROCHA, KEVIN MARSHALL 203 203 nan
18 0004276 MATSUDA, MARCELINO SATO 198 198 nan
19 0002492 ROSETTI, JOAO 189 189 nan
20 0007685 VANCINI, CARLA 189 189 nan
21 0007590 MORETTI FILHO, VASCO ANTONIO 185 185 nan
22 0001907 MAURANO, ADRIANA 185 185 nan
23 0003303 PAULIN, LEONARDO PINTO 177 177 nan
24 0003830 CARVALHO, ARMANDO ALMEIDA 166 166 nan
25 0095399 IZIDORIO, EUZA MARIA 150 150 nan
26 0004666 MAROTTA, MARCELO MUNHOZ 148 148 nan
27 0006751 ALVES, ODAIR 136 136 nan
28 0006875 MARTINI, FABIO HENRIQUE 121 121 nan
29 0006870 SANTOS, REGINALDO SILVA 94 94 nan
30 0095404 MAZZIERO, OTAVIO BATTOCHI 74 74 nan
31 0007019 MAXIMO, DANIEL DIXON 68 68 nan
32 0007781 OLIVEIRA JUNIOR, JOSE MARIA 41 41 nan

Tiro ao Alvo - RA 10 - PISTOLA - DAMA

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0007685 VANCINI, CARLA 189 189 nan
2 0001907 MAURANO, ADRIANA 185 185 nan
3 0095399 IZIDORIO, EUZA MARIA 150 150 nan

Tiro ao Alvo - RA 10 - PISTOLA - MASTER M

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0000520 LIMA, FLAVIO MUASSAB 628 628 nan
2 0006750 SANTOS, RAFAEL TORO 586 586 nan
3 0001911 ROCHA, KEVIN MARSHALL 203 203 nan
4 0004276 MATSUDA, MARCELINO SATO 198 198 nan

Tiro ao Alvo - RA 10 - PISTOLA - STANDARD A

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0004509 GILG, DANIEL ROSA 652 652 nan
2 0002428 NOGUEIRA, FERNANDO LUCAS 536 536 nan
3 0006815 BERALDO, ALEXANDRE 533 533 nan
4 0001064 MARTINS, DAVID 499 499 nan
5 0004065 SILVA, ANDREY FELIPE 394 394 nan
6 0002492 ROSETTI, JOAO 189 189 nan
7 0007590 MORETTI FILHO, VASCO ANTONIO 185 185 nan
8 0003303 PAULIN, LEONARDO PINTO 177 177 nan

Tiro ao Alvo - RA 10 - PISTOLA - STANDARD B

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0004067 PAGNARD JUNIOR, ROBERTO PAGNARD 530 530 nan
2 0004297 BOAS, DANIEL VILLAS 408 408 nan
3 0006967 ROVERI, JOAO VICTOR 339 339 nan
4 0004301 GARCEZ FILHO, JOSE CARLOS 334 334 nan
5 0006966 SOUZA, DAVI SANTOS 295 295 nan
6 0007388 GARCIA, HELIO FELIPE 292 292 nan
7 0007390 MIRANDA, MARCOS EDUARDO 280 280 nan
8 0003830 CARVALHO, ARMANDO ALMEIDA 166 166 nan
9 0004666 MAROTTA, MARCELO MUNHOZ 148 148 nan

Tiro ao Alvo - RA 10 - PISTOLA - STANDARD C

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0006950 BARROS, MARCOS SERGIO 408 408 nan
2 0006821 CAMARGO, PAULO FERNANDO 247 247 nan
3 0006751 ALVES, ODAIR 136 136 nan
4 0006875 MARTINI, FABIO HENRIQUE 121 121 nan
5 0006870 SANTOS, REGINALDO SILVA 94 94 nan
6 0095404 MAZZIERO, OTAVIO BATTOCHI 74 74 nan
7 0007019 MAXIMO, DANIEL DIXON 68 68 nan
8 0007781 OLIVEIRA JUNIOR, JOSE MARIA 41 41 nan

Tiro ao Alvo - RA 10 - REVÓLVER - OVERALL

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0004067 PAGNARD JUNIOR, ROBERTO PAGNARD 602 602 nan
2 0006815 BERALDO, ALEXANDRE 545 545 nan
3 0004509 GILG, DANIEL ROSA 482 482 nan
4 0004667 MARQUES JUNIOR, JOSE CARLOS 397 397 nan
5 0001252 CINTRA, SANDRO RICARDO 389 389 nan
6 0004065 SILVA, ANDREY FELIPE 388 388 nan
7 0001907 MAURANO, ADRIANA 380 380 nan
8 0003255 TEIXEIRA NETO, GILBERTO CARDOS 379 379 nan
9 0004301 GARCEZ FILHO, JOSE CARLOS 349 349 nan
10 0006950 BARROS, MARCOS SERGIO 321 321 nan
11 0001046 CARVALHO, BRUNO ARANTES 193 193 nan
12 0095404 MAZZIERO, OTAVIO BATTOCHI 181 181 nan
13 0001896 GUERALDO, FULVIO MARCELLO 163 163 nan
14 0007685 VANCINI, CARLA 152 152 nan
15 0006751 ALVES, ODAIR 149 149 nan
16 0006750 SANTOS, RAFAEL TORO 148 148 nan
17 0007388 GARCIA, HELIO FELIPE 139 139 nan
18 0007019 MAXIMO, DANIEL DIXON 130 130 nan
19 0002526 SALMERON, SELMA 30 30 nan

Tiro ao Alvo - RA 10 - REVÓLVER - DAMA

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0001907 MAURANO, ADRIANA 380 380 nan
2 0007685 VANCINI, CARLA 152 152 nan
3 0002526 SALMERON, SELMA 30 30 nan

Tiro ao Alvo - RA 10 - REVÓLVER - MASTER M

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0004667 MARQUES JUNIOR, JOSE CARLOS 397 397 nan

Tiro ao Alvo - RA 10 - REVÓLVER - STANDARD A

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0006815 BERALDO, ALEXANDRE 545 545 nan
2 0001252 CINTRA, SANDRO RICARDO 389 389 nan
3 0004065 SILVA, ANDREY FELIPE 388 388 nan
4 0003255 TEIXEIRA NETO, GILBERTO CARDOS 379 379 nan
5 0004301 GARCEZ FILHO, JOSE CARLOS 349 349 nan
6 0001046 CARVALHO, BRUNO ARANTES 193 193 nan
7 0095404 MAZZIERO, OTAVIO BATTOCHI 181 181 nan

Tiro ao Alvo - RA 10 - REVÓLVER - STANDARD B

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0004067 PAGNARD JUNIOR, ROBERTO PAGNARD 602 602 nan
2 0004509 GILG, DANIEL ROSA 482 482 nan
3 0006950 BARROS, MARCOS SERGIO 321 321 nan
4 0001896 GUERALDO, FULVIO MARCELLO 163 163 nan
5 0006751 ALVES, ODAIR 149 149 nan
6 0006750 SANTOS, RAFAEL TORO 148 148 nan
7 0007388 GARCIA, HELIO FELIPE 139 139 nan
8 0007019 MAXIMO, DANIEL DIXON 130 130 nan

Tiro ao Alvo - RA 10 - PISTOLA .45 ACP - OVERALL

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0004297 BOAS, DANIEL VILLAS 463 463 nan
2 0004667 MARQUES JUNIOR, JOSE CARLOS 407 407 nan
3 0007019 MAXIMO, DANIEL DIXON 351 351 nan
4 0004362 ARAUJO, DANIEL CATUZZI 200 200 nan
5 0007685 VANCINI, CARLA 179 179 nan
6 0004067 PAGNARD JUNIOR, ROBERTO PAGNARD 131 131 nan

Tiro ao Alvo - RA 10 - PISTOLA .45 ACP - DAMA

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0007685 VANCINI, CARLA 179 179 nan

Tiro ao Alvo - RA 10 - PISTOLA .45 ACP - STANDARD

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0004297 BOAS, DANIEL VILLAS 463 463 nan
2 0004667 MARQUES JUNIOR, JOSE CARLOS 407 407 nan
3 0007019 MAXIMO, DANIEL DIXON 351 351 nan
4 0004362 ARAUJO, DANIEL CATUZZI 200 200 nan
5 0004067 PAGNARD JUNIOR, ROBERTO PAGNARD 131 131 nan