* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | CAT | CLS | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||||
1 | 1000 | MAURICIO | S | U | 168,00 | 168,00 /3 | 0,00 | 0,00 | 168,00 /3 | 336,00 | 84 |
2 | 1736 | HELEN | L | U | 167,00 | 167,00 /1 | 0,00 | 0,00 | 167,00 /1 | 334,00 | 83,50 |
3 | 1735 | CLAUDIO | U | 160,00 | 160,00 /3 | 0,00 | 0,00 | 160,00 /3 | 320,00 | 80 | |
4 | 669 | RODRIGO | U | 152,00 | 152,00 /2 | 0,00 | 0,00 | 152,00 /2 | 304,00 | 76 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||
1 | 1736 | HELEN | 167,00 | 167,00 /1 | 0,00 | 0,00 | 167,00 /1 | 334,00 | 83,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||
1 | 1000 | MAURICIO | 168,00 | 168,00 /3 | 0,00 | 0,00 | 168,00 /3 | 336,00 | 84 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | CAT | CLS | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||||
1 | 894 | ANDERSON | U | 184,00 | 184,00 /6 | 0,00 | 0,00 | 184,00 /6 | 368,00 | 92 | |
2 | 1001 | CRISTIAN | U | 180,00 | 180,00 /6 | 0,00 | 0,00 | 180,00 /6 | 360,00 | 90 | |
3 | 1000 | MAURICIO | S | U | 171,00 | 171,00 /3 | 0,00 | 0,00 | 171,00 /3 | 342,00 | 85,50 |
4 | 523 | JOSIANE | L | U | 157,00 | 157,00 /2 | 0,00 | 0,00 | 157,00 /2 | 314,00 | 78,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||
1 | 523 | JOSIANE | 157,00 | 157,00 /2 | 0,00 | 0,00 | 157,00 /2 | 314,00 | 78,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||
1 | 1000 | MAURICIO | 171,00 | 171,00 /3 | 0,00 | 0,00 | 171,00 /3 | 342,00 | 85,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | CAT | CLS | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||||
1 | 894 | ANDERSON | U | 184 | 184 /5 | 0 | 0 | 184 /5 | 368 | 92 | |
2 | 669 | RODRIGO | U | 182 | 182 /3 | 0 | 0 | 182 /3 | 364 | 91 | |
3 | 1000 | MAURICIO | S | U | 178 | 178 /3 | 0 | 0 | 178 /3 | 356 | 89 |
4 | 1684 | FABIO | U | 175 | 175 /3 | 0 | 0 | 175 /3 | 350 | 87,50 | |
5 | 1907 | ADRIANA | L | U | 137 | 137 /3 | 0 | 0 | 137 /3 | 274 | 68,50 |
6 | 523 | JOSIANE | L | U | 113 | 113 /1 | 0 | 0 | 113 /1 | 226 | 56,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||
1 | 1907 | ADRIANA | 137 | 137 /3 | 0 | 0 | 137 /3 | 274 | 68,50 |
2 | 523 | JOSIANE | 113 | 113 /1 | 0 | 0 | 113 /1 | 226 | 56,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||
1 | 1000 | MAURICIO | 178 | 178 /3 | 0 | 0 | 178 /3 | 356 | 89 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | CAT | CLS | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||||
1 | 1035 | EDILENE | L | U | 175 | 175 /3 | 0 | 0 | 175 /3 | 350 | 87,50 |
2 | 1907 | ADRIANA | L | U | 139 | 139 | 0 | 0 | 139 | 278 | 69,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||
1 | 1035 | EDILENE | 175 | 175 /3 | 0 | 0 | 175 /3 | 350 | 87,50 |
2 | 1907 | ADRIANA | 139 | 139 | 0 | 0 | 139 | 278 | 69,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | CAT | CLS | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||||
1 | 894 | ANDERSON | U | 173 | 173 /3 | 0 | 0 | 173 /3 | 346 | 86,50 | |
2 | 669 | RODRIGO | U | 150 | 150 /1 | 0 | 0 | 150 /1 | 300 | 75 | |
3 | 523 | JOSIANE | L | U | 140 | 140 /1 | 0 | 0 | 140 /1 | 280 | 70 |
4 | 1000 | MAURICIO | S | U | 118 | 118 /2 | 0 | 0 | 118 /2 | 236 | 59 |
5 | 988 | LEONARDO | U | 95 | 95 /1 | 0 | 0 | 95 /1 | 190 | 47,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||
1 | 523 | JOSIANE | 140 | 140 /1 | 0 | 0 | 140 /1 | 280 | 70 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||
1 | 1000 | MAURICIO | 118 | 118 /2 | 0 | 0 | 118 /2 | 236 | 59 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | CAT | CLS | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||||
1 | 1010 | ALEX | U | 192 | 192 /3 | 0 | 0 | 192 /3 | 384 | 96 | |
2 | 1035 | EDILENE | L | U | 183 | 183 /2 | 0 | 0 | 183 /2 | 366 | 91,50 |
3 | 1000 | MAURICIO | S | U | 97 | 97 /1 | 0 | 0 | 97 /1 | 194 | 48,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||
1 | 1035 | EDILENE | 183 | 183 /2 | 0 | 0 | 183 /2 | 366 | 91,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 1/2 x1 | 2 x1 | 2/2 x1 | ||||||
1 | 1000 | MAURICIO | 97 | 97 /1 | 0 | 0 | 97 /1 | 194 | 48,50 |